椭圆齿轮流量计

椭圆齿轮流量计的工作原理是液体推动一对椭圆齿轮转动;每个腔体的容积是固定体积;齿轮转速引出,传感器发出同步脉冲计数,椭圆齿轮的转动通过磁性密封联轴器及传动减速机构传递给计数器直接指示出流经流量计的总量。
若附加发信装置后,再配以电显示仪表可实现远传只是瞬时流量或累积流量。
椭圆齿轮流量计主要适用于矿物油类及高粘度的液体介质,应用于石油、石化、天然气、化工、造纸等行业,用于测量小管径的微小流量计量。
精度等级: | ±0.5%R,±0.3%R |
量程比: | 1:10,1:15 |
连接方式: | 法兰、螺纹 |
通讯输出: | RS485 、HART |
信号输出: | 脉冲信号、4-20ma |
防护等级: | IP65或更高 |
防爆等级: | ExdIICT6 Gb |
产品简介
/ product introduction椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。
LC型椭圆齿轮流量计装有指针和字轮累积装置,可现场直接显示流经管道内的液体流量和瞬时流量。在计数机构中附加发讯装置与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制。加装散热器或椭轮欠齿可测量高温、高粘液体。
不同的液体(酸、碱、盐、有机溶液等)流量计主体可选择不同的材质制造。
产品特点
/ product characteristic- 测量精度高、流量范围宽、重复性好;
- 螺旋转子转动均匀,震动小,寿命长;
- 对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量;
- 结构简单、外形尺寸小、重量轻;
- 安装容易,表前不需要安装直管段;
技术参数
/ technical parameters- 口径从10~200mm;
- 外壳材质有多种供选择:铸铁、铸钢、不锈钢等;
- 轴承材质有多种供选择:铸铁、铸钢、不锈钢等;
- 轴的材质:铸钢、不锈钢;
- O形环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择;
- 量程比10:1;
- 精度为±0.5%、0.2%三种,重复性±0.03%;
- 粘度最高可达3000CP;
- 压力等级最高可达6.4MPa;
- 耐温等级最高可达-10~200℃;
标准型椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力
公称通径(mm) | 仪表材质 | 不同粘度下测量范围(m3/h) | 耐压等级MPa | ||
---|---|---|---|---|---|
0.6~2MPa.s | 2~8MPa.s | 8~200MPa.s | |||
DN10 | 铸铁 | 无 | 0.08~4 | 0.04~0.4 | 1.6 / 6.4 |
DN15 | 铸铁/铸钢 | 无 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~2.5 | 1.6 | |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.75~3 | 0.4~3 | 0.3~3 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 1~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 1.6 | |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 1.5~6 | 0.8~6 | 0.6~6 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 2~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.6 | |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 3~15 | 2~15 | 1.1~15 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 2.5~20 | 2~20 | 1.5~20 | 1.6 | |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 4.8~24 | 3~24 | 2.4~24 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 8~24 | 4.8~24 | 4~24 | 1.6 | |
DN65 | 铸铁/铸钢 | 8~40 | 5~40 | 4~40 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 15~40 | 8~40 | 6.5~40 | 1.6 | |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 12~60 | 8~60 | 6~60 | 1.6 / 6.4 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 20~100 | 13~100 | 10~100 | 1.6 / 6.4 |
DN150 | 铸铁/铸钢 | 38~190 | 24~190 | 19~190 | 1.6 / 2.5 |
DN200 | 铸铁/铸钢 | 68~340 | 45~340 | 34~340 | 1.6 / 2.5 |
适用条件:被测液体温度:-20℃~+100℃ ; 精度等级:0.5级 |
高温型椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力
公称通径(mm) | 仪表材质 | 不同粘度下测量范围(m3/h) | 耐压等级MPa | ||
---|---|---|---|---|---|
0.8~2MPa.s | 2~8MPa.s | 8~200MPa.s | |||
DN15 | 铸铁/铸钢 | 0.45~1.35 | 0.36~1.35 | 0.18~1.35 | 1.6 / 6.4 |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.9~2.7 | 0.48~2.7 | 0.36~2.7 | 1.6 / 6.4 |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 1.8~5.4 | 0.96~5.4 | 0.27~5.4 | 1.6 / 6.4 |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 3.6~13.5 | 2.4~13.5 | 1.8~13.5 | 1.6 / 6.4 |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 5.8~21.6 | 3.6~21.6 | 2.9~21.6 | 1.6 / 6.4 |
DN65 | 铸铁 | 9.6~36 | 6~36 | 4.8~36 | 1.6 / 6.4 |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 15~54 | 9.6~54 | 7.2~54 | 1.6 / 2.5 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 24~90 | 22~90 | 12~90 | 1.6 / 2.5 |
适用条件:被测液体温度:-100℃~+100℃ ; 精度等级:0.5级 |
高粘度型椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力
公称通径(mm) | 仪表材质 | 测量范围(m3/h) | 耐压等级MPa |
---|---|---|---|
DN10 | 铸铁 | 0.02~0.2 | 1.6 / 6.4 |
DN15 | 铸铁/铸钢 | 0.075~0.75 | 1.6 / 6.4 |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.15~1.5 | 1.6 / 6.4 |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 0.3~3 | 1.6 / 6.4 |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 0.75~7.5 | 1.6 / 6.4 |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 1.2~12 | 1.6 / 6.4 |
DN65 | 铸铁 | 2~20 | 1.6 / 6.4 |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 3~30 | 1.6 / 6.4 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 5~50 | 1.6 / 6.4 |
DN150 | 铸铁/铸钢 | 9.5~95 | 1.6 / 2.5 |
DN200 | 铸铁/铸钢 | 17.4~174 | 1.6 / 2.5 |
适用条件: 被测液体温度:-10℃~+100℃ 被测液体粘度:200~3000MPa.s 精度等级:0.5级 |